PP-288
حتمیDera Ghazi Khan
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعDera Ghazi Khan
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMuhammad Hanif Pitafi
رنر اپMalik Muhammad Iqbal Saqib
مارجن692
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ68,315
درست ووٹ68,315
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Hanif Pitafiکامیاب | Independent | 43,486 | 39.06% | 23,546 |
| 1 | Sardar Muhammad Nawaz Khanکامیاب | Independent | 19,940 | 29.19% | 23,546 |
| 2 | Malik Muhammad Iqbal Saqib | Independent | 39,778 | 35.73% | — |
| 2 | Mian Ghulam Mohai Ud Din | PPP-P | 19,248 | 28.18% | — |
| 3 | Syed Abdul Aleem Shah | 14,009 | 12.58% | — | |
| 3 | Iqbal Farid | 10,992 | 16.09% | — | |
| 4 | Muhammad Yaqoob Khan | Independent | 5,381 | 7.88% | — |
| 4 | Sardar Dost Muhammad Khan Khosa | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 3,658 | 3.29% | — |
| 5 | Rashid Saeed Khan | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 4,517 | 6.61% | — |
| 5 | Muhammad Muddasir Irfan | JUI-F (PPP-supported) | 2,315 | 2.08% | — |
| 6 | Umar Hayat | Independent | 3,606 | 5.28% | — |
| 6 | Muhammad Ahmad Mehmood | TLP | 2,129 | 1.91% | — |
| 7 | Adeeb Ara | Independent | 2,050 | 1.84% | — |
| 7 | Nasreen Bibi | BNAP | 690 | 1.01% | — |
| 8 | Usman Nazeer | JIP | 1,347 | 1.21% | — |
| 8 | Muhammad Umar Awan | Independent | 570 | 0.83% | — |
| 9 | Mureed Hussain | Independent | 607 | 0.55% | — |
| 9 | Rana Muhammad Hussain Shakir | Independent | 564 | 0.83% | — |
| 10 | Ishtiaq Hameed | Jamaat-e-Islami | 550 | 0.81% | — |
| 10 | Malik Muhammad Ramzan | Independent | 484 | 0.43% | — |
| 11 | Muhammad Khalid | Independent | 383 | 0.56% | — |
| 11 | Muhammad Haneef S/O Nazeer Ahmad | Independent | 255 | 0.23% | — |
| 12 | Allah Nawaz Khan Khosa | Muttahida Qaumi Movement | 379 | 0.55% | — |
| 12 | Allah Wasaya Khan | PSP-T | 236 | 0.21% | — |
| 13 | Muhammad Tayyab | JUI-F (PPP-supported) | 353 | 0.52% | — |
| 13 | Sardar Ahmad Ali Khan Dreshak | Independent | 188 | 0.17% | — |
| 14 | Nazeer Hassan Khan Rind Baloch | Independent | 323 | 0.47% | — |
| 14 | Sardar Ahmad Khan Niazi | Independent | 135 | 0.12% | — |
| 15 | Nazeer Ahmad Qadri | SIC | 178 | 0.26% | — |
| 15 | Umar Adil | Independent | 110 | 0.1% | — |
| 16 | Mian Shafi Muhammad | Independent | 168 | 0.25% | — |
| 16 | Zulqarnain | Independent | 94 | 0.08% | — |
| 17 | Zahid Yaseen | SQI | 139 | 0.2% | — |
| 17 | Muhammad Latif | Independent | 94 | 0.08% | — |
| 18 | Syed Amir Fareed | SDP | 85 | 0.08% | — |
| 18 | Sardar Saeed Ahmad Khan | Independent | 78 | 0.11% | — |
| 19 | Bilal Ahmad | Independent | 75 | 0.07% | — |
| 19 | Dilshad Rind | APML | 71 | 0.1% | — |
| 20 | Muhammad Tariq | Independent | 67 | 0.1% | — |
| 20 | Intizar Ali | MQM-P | 52 | 0.05% | — |
| 21 | Muhammad Shahbaz Shareef | Independent | 40 | 0.06% | — |
| 21 | Shehnaz Bibi | Independent | 36 | 0.03% | — |
| 22 | Rashid Mehmood | Independent | 28 | 0.04% | — |
| 22 | Akhlaq Ahmad | Independent | 25 | 0.02% | — |
| 23 | Hamayun Raza | Independent | 21 | 0.02% | — |
| 23 | Syed Umair Jalil Bukhari | Independent | 20 | 0.03% | — |
| 24 | Ruqia Bano | Independent | 19 | 0.02% | — |
| 24 | Muhammad Asif Rais | Independent | 14 | 0.02% | — |
| 25 | Jahangir Ahmad Bhatti | Independent | 15 | 0.01% | — |
| 25 | Ghulam Syed Aftab | Independent | 9 | 0.01% | — |
| 26 | Zia ur Rehman Khan | Independent | 11 | 0.01% | — |
| 26 | Shehzad Mustafa | Independent | 7 | 0.01% | — |
| 27 | Tariq Ali Khan | Independent | 10 | 0.01% | — |
| 28 | Zareen Fatima | Independent | 9 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔