PP-33
حتمیGujrat
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعGujrat
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابChaudhry Abdul Razaq Dhiloon
رنر اپNadeem Asghar Kaira
مارجن39,077
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ98,885
درست ووٹ98,885
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaudhry Abdul Razaq Dhiloonکامیاب | 58,714 | 59.38% | 23,222 | |
| 1 | Syed Madad Ali Shahکامیاب | Pakistan Muslim League (Q) | 35,492 | 25.17% | 23,222 |
| 2 | Nadeem Asghar Kaira | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 28,447 | 20.18% | — |
| 2 | Chaudhry Ali Asif Bagga | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 19,637 | 19.86% | — |
| 3 | Muhammad Ali | 25,347 | 17.98% | — | |
| 3 | Shehzad Ahmed Qureshi | PPP-P | 10,345 | 10.46% | — |
| 4 | Muhammad Umar Liaqat Bhadar | Independent | 20,149 | 14.29% | — |
| 4 | Muhammad Aslam Arain | JUI-F (PPP-supported) | 5,939 | 6.01% | — |
| 5 | Hafeez Hussain | TLP | 13,008 | 9.23% | — |
| 5 | Sumeer Ayaz Sohatora | Independent | 1,196 | 1.21% | — |
| 6 | Chaudhry Muhammad Khalid Bashir | Independent | 10,024 | 7.11% | — |
| 6 | Haji Muhammad Akram Ansari | Independent | 787 | 0.8% | — |
| 7 | Syed Haider Ali | JIP | 3,307 | 2.35% | — |
| 7 | Naina Lal | Independent | 433 | 0.44% | — |
| 8 | Abdul Saeed Choudhry | PMML | 1,015 | 0.72% | — |
| 8 | Khalid Pervaiz Khan | Independent | 330 | 0.33% | — |
| 9 | Ali Asim | Independent | 846 | 0.6% | — |
| 9 | Zulifqar Ali Baig | Independent | 314 | 0.32% | — |
| 10 | Asad Ali | PNP | 458 | 0.32% | — |
| 10 | Sheikh Azhar Amin Advocate | Muttahida Qaumi Movement | 235 | 0.24% | — |
| 11 | Chaudhry Ijaz Ahmad | Independent | 383 | 0.27% | — |
| 11 | Rao Rahat Ali Khan | Independent | 209 | 0.21% | — |
| 12 | Hassan Babar | Independent | 373 | 0.26% | — |
| 12 | Gulzar Ahmed | Independent | 200 | 0.2% | — |
| 13 | Zahid Hussain | Independent | 255 | 0.18% | — |
| 13 | Muhammad Aslam | Independent | 165 | 0.17% | — |
| 14 | Muhammad Ayub Butt | PAT | 239 | 0.17% | — |
| 14 | Doctor Liaqat Ali Khan | Independent | 93 | 0.09% | — |
| 15 | Bilal Hussain Chaudhary | BPP | 207 | 0.15% | — |
| 15 | Zafar Saleem Bhai | Independent | 51 | 0.05% | — |
| 16 | Choudhry Parvaiz Elahi | Independent | 163 | 0.12% | — |
| 16 | Rana Muhammad Munir | Independent | 49 | 0.05% | — |
| 17 | Hamza Qamar Kaira | Independent | 116 | 0.08% | — |
| 17 | Muhammad Naeem Akhta Arain Almarof Naeem | APML | 46 | 0.05% | — |
| 18 | Ghulam Abbas Chaudhary | APML-J | 112 | 0.08% | — |
| 18 | Chaudhary Javed Iqbal | Independent | 42 | 0.04% | — |
| 19 | Nasir Ali | JWP | 102 | 0.07% | — |
| 19 | Rao Muhammad Sarwar | Independent | 30 | 0.03% | — |
| 20 | Akhlaq Ahmad | Independent | 99 | 0.07% | — |
| 20 | Chaudhry Javed Anwar Combo Advocate | Independent | 21 | 0.02% | — |
| 21 | Sajid Yousaf | Independent | 97 | 0.07% | — |
| 21 | Mirza Muhammad Ilyas Baig | Independent | 16 | 0.02% | — |
| 22 | Haq Nawaz | Independent | 89 | 0.06% | — |
| 22 | Muhammad Imran Rasheed | Independent | 14 | 0.01% | — |
| 23 | Muhammad Sagheer | Independent | 83 | 0.06% | — |
| 23 | Muhammad Amjad Gogi | Independent | 9 | 0.01% | — |
| 24 | Nabeel Shahzad | Independent | 78 | 0.06% | — |
| 24 | Chaudhry Adnan Hasan Gill | Independent | 6 | 0.01% | — |
| 25 | Yasir Iqbal | Independent | 72 | 0.05% | — |
| 25 | Ch. Tariq Mehmood Arain | Independent | 4 | 0.0% | — |
| 26 | Ch. Sajjad Ahmad | Independent | 68 | 0.05% | — |
| 27 | Raza Ali Mumtaz | Independent | 61 | 0.04% | — |
| 28 | Mujahid Ashraf | Independent | 43 | 0.03% | — |
| 29 | Choudhry Naeem Akhtar | Independent | 41 | 0.03% | — |
| 30 | Saif Ur Rehman | Independent | 38 | 0.03% | — |
| 31 | Muhammad Rizwan | Independent | 30 | 0.02% | — |
| 32 | Muhammad Tuseef ul Islam | Independent | 25 | 0.02% | — |
| 33 | Shahzad Iqbal | Independent | 25 | 0.02% | — |
| 34 | Hanifan Bibi | Independent | 23 | 0.02% | — |
| 35 | Chaudhary Rukhsar Mohiu Din | Independent | 23 | 0.02% | — |
| 36 | Shakeel Hussain | Independent | 20 | 0.01% | — |
| 37 | Muhammad Abdullah Arshad | Independent | 20 | 0.01% | — |
| 38 | Raja Asad Iqbal | Independent | 17 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔