PP-41
حتمیMB Din
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلع—
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابBaasima Chaudhry
رنر اپSyed Tariq Yaqoob
مارجن18,293
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ98,628
درست ووٹ98,628
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baasima Chaudhryکامیاب | Independent | 70,494 | 44.25% | 30,676 |
| 1 | Muhammad Asif Malikکامیاب | 39,818 | 40.37% | 30,676 | |
| 2 | Syed Tariq Yaqoob | 25,597 | 16.07% | — | |
| 2 | Haji Muhammad Sharif Khan | Independent | 21,525 | 21.82% | — |
| 3 | Asif Bashir Bhaghat | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 21,352 | 13.4% | — |
| 3 | Muhammad Umar Ali Khan | Independent | 15,021 | 15.23% | — |
| 4 | Muhammad Tariq Tarar | Independent | 20,155 | 12.65% | — |
| 4 | Anwar Arain | Independent | 6,917 | 7.01% | — |
| 5 | Doctor Muhammad Khalid Bashir Awan | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 6,597 | 6.69% | — |
| 5 | Mohsin Raza | TLP | 6,447 | 4.05% | — |
| 6 | Abdul Rauf | JUI-F (PPP-supported) | 5,793 | 3.64% | — |
| 6 | Sajjad Hussain Khan | PPP-P | 4,068 | 4.12% | — |
| 7 | Muhammad Azam | Independent | 3,887 | 2.44% | — |
| 7 | Tanzir Ul Hassan | Jamaat-e-Islami | 1,900 | 1.93% | — |
| 8 | Shakeel Gulzaar | Independent | 3,109 | 1.95% | — |
| 8 | Atta Muhammad Thaheem | Independent | 1,150 | 1.17% | — |
| 9 | Azhar | Independent | 785 | 0.49% | — |
| 9 | Bahadar Khan | ANP | 519 | 0.53% | — |
| 10 | Saif ullah | Independent | 450 | 0.28% | — |
| 10 | Pir Abid Hussain Hashmi | PFP | 435 | 0.44% | — |
| 11 | Rehana Gull | Independent | 383 | 0.24% | — |
| 11 | Rana Qamar Uz Zaman Chand | APML | 278 | 0.28% | — |
| 12 | Syed Yawar Abbas | Independent | 175 | 0.11% | — |
| 12 | Muhammad Akbar Butt | Muttahida Qaumi Movement | 116 | 0.12% | — |
| 13 | Riasat Ali | Independent | 136 | 0.09% | — |
| 13 | Muhammad Ilyas Awan | Pakistan Muslim League (Q) | 67 | 0.07% | — |
| 14 | Riaz Asghar Chaudhry | Independent | 72 | 0.05% | — |
| 14 | Syed Imran Hyder Shah Bukhari | Independent | 56 | 0.06% | — |
| 15 | Abu Sufiyan | Independent | 67 | 0.04% | — |
| 15 | Malik Naveed Aslam Awan | Independent | 50 | 0.05% | — |
| 16 | Munawar Hussain Tarar | Independent | 52 | 0.03% | — |
| 16 | Ubaid Ur Rehman Zia | Independent | 49 | 0.05% | — |
| 17 | Mian Ahmad Bashir | Independent | 51 | 0.03% | — |
| 17 | Muhammad Faisal Yaqoob | Independent | 34 | 0.03% | — |
| 18 | Rashid Bashir | Independent | 45 | 0.03% | — |
| 18 | Amer Javed Randhawa | Independent | 28 | 0.03% | — |
| 19 | Muhammad Tahir Nawaz | Independent | 40 | 0.03% | — |
| 20 | Muhammad Asif | Independent | 39 | 0.02% | — |
| 21 | Muhammad Nawaz | Independent | 37 | 0.02% | — |
| 22 | Muhammad Latif | Independent | 35 | 0.02% | — |
| 23 | Asif Mahmood | Independent | 35 | 0.02% | — |
| 24 | Faraz Ahmed Tarar | Independent | 35 | 0.02% | — |
| 25 | Muhammad Zaman | Independent | 22 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔
