PP-42
حتمیMandi Bahauddin
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعMandi Bahauddin
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMuhammad Waris Kallu
رنر اپMalik Khuda Bukhsh Tiwana
مارجن468
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ109,786
درست ووٹ109,786
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Waris Kalluکامیاب | 50,616 | 46.1% | 110 | |
| 1 | Khalid Mehmood Ranjhaکامیاب | 50,506 | 38.18% | 110 | |
| 2 | Malik Khuda Bukhsh Tiwana | Independent | 50,148 | 45.68% | — |
| 2 | Sajid Ahmad Bhatti | Independent | 42,622 | 32.22% | — |
| 3 | Chaudhary Ghulam Hussain Bosal | Independent | 12,532 | 9.47% | — |
| 3 | Gul Asghar Khan | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 7,797 | 7.1% | — |
| 4 | Zafar iqbal | TLP | 6,784 | 5.13% | — |
| 4 | Abdur Razzaq | JUI_F | 538 | 0.49% | — |
| 5 | Liaqat Ali Ranjha | Independent | 4,840 | 3.66% | — |
| 5 | Muhammad Anwar Khan | PPP-P | 229 | 0.21% | — |
| 6 | Fakhar Umar Hayat | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 3,779 | 2.86% | — |
| 6 | Muhammad Ismail | Pakistan Muslim League (Q) | 166 | 0.15% | — |
| 7 | Muhammad Azam | JIP | 1,412 | 1.07% | — |
| 7 | Malik Ghulam Muhammad Tiwana | Independent | 134 | 0.12% | — |
| 8 | Zia Ullah Shan Gondal | PMML | 1,227 | 0.93% | — |
| 8 | Muhammad Imran | Muttahida Qaumi Movement | 83 | 0.08% | — |
| 9 | Saleh Muhammad | Independent | 1,122 | 0.85% | — |
| 9 | Syed Ghulam Hasnain Shah | APML | 48 | 0.04% | — |
| 10 | Usman Ahmad Ranjha | Independent | 972 | 0.73% | — |
| 10 | Malik Zafar Iqbal Borana | Independent | 27 | 0.02% | — |
| 11 | Sheraz Ahmad Ranjha | Independent | 945 | 0.71% | — |
| 12 | Qaisar Shehzad | PFP | 921 | 0.7% | — |
| 13 | Kousar Parveen | Independent | 786 | 0.59% | — |
| 14 | Liaqat Ali | Independent | 650 | 0.49% | — |
| 15 | Sikander Hayyat | Independent | 635 | 0.48% | — |
| 16 | Gulraiz Afzal Gondal | Independent | 608 | 0.46% | — |
| 17 | Safia Jamshaid Gondal | Independent | 531 | 0.4% | — |
| 18 | Muhammad Faisal Javaid | Independent | 487 | 0.37% | — |
| 19 | Waseem Afzal Gondal | Independent | 394 | 0.3% | — |
| 20 | Chaudhry Umar Hayyat | Independent | 265 | 0.2% | — |
| 21 | Gulraiz Ahmad | Independent | 262 | 0.2% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔