PP-50
حتمیSialkot
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعSialkot
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابChaudhry Naveed Ashraf
رنر اپAmaan Ullah
مارجن8,929
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ135,367
درست ووٹ135,367
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaudhry Naveed Ashrafکامیاب | 45,635 | 35.72% | 3,548 | |
| 1 | Amir Inayat Khan Shahaniکامیاب | Independent | 42,087 | 31.09% | 3,548 |
| 2 | Amaan Ullah | Independent | 44,037 | 34.47% | — |
| 2 | Malik Zaheer Ahmad Utra | Independent | 33,158 | 24.49% | — |
| 3 | Habib Ullah Khan Niwani | PPP-P | 18,646 | 13.77% | — |
| 3 | Muhammad Shahbaz | TLP | 12,254 | 9.59% | — |
| 4 | Sardar Sikander Ahmad Khan | Independent | 12,407 | 9.17% | — |
| 4 | Muhammad Hafeez | Independent | 11,207 | 8.77% | — |
| 5 | Ahmad Nawaz Khan | Independent | 9,925 | 7.33% | — |
| 5 | Waqas Iftikhar | Independent | 5,055 | 3.96% | — |
| 6 | Molana Abdul Ghafoor Haqqani | MDM | 7,711 | 5.7% | — |
| 6 | Toheed Khalid | Independent | 3,437 | 2.69% | — |
| 7 | Doctor Nisar Hussain | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 5,119 | 3.78% | — |
| 7 | Farooq Ashraf | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 1,476 | 1.16% | — |
| 8 | Molana Muhammad Saffi Ullah | JUI-F (PPP-supported) | 3,304 | 2.44% | — |
| 8 | Sajjad Hussain | PMML | 1,284 | 1.01% | — |
| 9 | Sajawal Shaheen Sial Timmi | Independent | 830 | 0.61% | — |
| 9 | Ghulam Nabi | Independent | 790 | 0.62% | — |
| 10 | Naveed Ahsan Niaz | Jamaat-e-Islami | 634 | 0.47% | — |
| 10 | Zulfiqar Ahmed | JIP | 511 | 0.4% | — |
| 11 | Ahmad Nawaz | Independent | 470 | 0.37% | — |
| 11 | Malik Adil Hussain Utra | 464 | 0.34% | — | |
| 12 | Syed Shah Faisal | Independent | 324 | 0.25% | — |
| 12 | Muddassar Nazeer Utra | Independent | 274 | 0.2% | — |
| 13 | Haji Malik Noor Zaman Sabir Chaboora | Muttahida Qaumi Movement | 232 | 0.17% | — |
| 13 | Malik Jamil Akhtar | Independent | 152 | 0.12% | — |
| 14 | Syed Mukhtar Hussain Shah Sherazi | Independent | 231 | 0.17% | — |
| 14 | Abid Aziz | PAT | 141 | 0.11% | — |
| 15 | Rafique Ahmed Khan Niazi | AKFR | 155 | 0.11% | — |
| 15 | Muhammad Rizwan | Independent | 104 | 0.08% | — |
| 16 | Shaukat Ali | Independent | 97 | 0.08% | — |
| 16 | Muhammad Gulistan Advocate | Independent | 77 | 0.06% | — |
| 17 | Iftikhar Ahmad | Independent | 95 | 0.07% | — |
| 17 | Yasir Raouf Khan | Independent | 73 | 0.05% | — |
| 18 | Muhammad Asif Bajwa | Independent | 92 | 0.07% | — |
| 18 | Dr Abdur Rauf Awan | SIC | 40 | 0.03% | — |
| 19 | Mansoor Akhtar | Independent | 82 | 0.06% | — |
| 20 | Shahid Mahmood Butt | Independent | 77 | 0.06% | — |
| 21 | Muhammad Kashif | Independent | 73 | 0.06% | — |
| 22 | Ansar Waqas | Independent | 60 | 0.05% | — |
| 23 | Abdul Waheed Meo | Independent | 54 | 0.04% | — |
| 24 | Iftikhar Ali | Independent | 53 | 0.04% | — |
| 25 | Shehryar Shahzad Ghuman | Independent | 39 | 0.03% | — |
| 26 | Gulbaz Mushtaq | Independent | 36 | 0.03% | — |
| 27 | Ghulam Dastageer | Independent | 32 | 0.03% | — |
| 28 | Mohsin Kramat Ullah Khan | Independent | 25 | 0.02% | — |
| 29 | Muhammad Nawaz | Independent | 25 | 0.02% | — |
| 30 | Muhammad Iqbal | Independent | 18 | 0.01% | — |
| 31 | Riaz Ahmad Mughal | Independent | 17 | 0.01% | — |
| 32 | Umar Shahzad Ghuman | Independent | 9 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔