PP-55
حتمیNarowal
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعNarowal
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابRana Shoaib Adrees Khan
رنر اپZaheer Ud Din
مارجن25,744
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ87,906
درست ووٹ87,906
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rana Shoaib Adrees Khanکامیاب | 52,861 | 60.13% | 19,367 | |
| 1 | Ch. Mehmood Ahmad Sangranکامیاب | TLP | 33,494 | 28.9% | 19,367 |
| 2 | Zaheer Ud Din | Pakistan Muslim League (Q) | 27,117 | 30.85% | — |
| 2 | Chaudhary Arslan Hafeez | Independent | 23,274 | 20.08% | — |
| 3 | Ch. Muhammad Akmal Sargala | 20,826 | 17.97% | — | |
| 3 | Zafar Iqbal Sarwar | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 4,491 | 5.11% | — |
| 4 | Chaudhry Liaquat Ali Tarkhana | Independent | 7,673 | 6.62% | — |
| 4 | Kashif Husain Attari Qadri | PST | 1,315 | 1.5% | — |
| 5 | Ch. Muhammad Nadeem Raheem | Independent | 7,279 | 6.28% | — |
| 5 | Rana Muhammad Sarfraz Hamayat | Independent | 384 | 0.44% | — |
| 6 | Dr. Hafiz Shabir Ahmad | Independent | 3,678 | 3.17% | — |
| 6 | Ali Akhtar | Independent | 370 | 0.42% | — |
| 7 | Zain Ul Abidin Yousaf Toor | PMML | 3,580 | 3.09% | — |
| 7 | Tahir Latif Kamboo | Muttahida Qaumi Movement | 348 | 0.4% | — |
| 8 | Waqar Ahmad Chaudhry | Independent | 3,201 | 2.76% | — |
| 8 | Muhammad Akram Choudhary | Independent | 242 | 0.28% | — |
| 9 | Abu Hafiz Maulana Muhammad Ghayyas Ud Din | Independent | 3,057 | 2.64% | — |
| 9 | Sonia Naz | Independent | 177 | 0.2% | — |
| 10 | Rashid Mahmood Chaudhary | JIP | 1,938 | 1.67% | — |
| 10 | Rai Muhammad Akram Khan | Jamaat-e-Islami | 177 | 0.2% | — |
| 11 | Qamar Zamaan Butt | Independent | 1,353 | 1.17% | — |
| 11 | Allama Molana Muhammad Sajid Farooqi | Independent | 174 | 0.2% | — |
| 12 | Naeem Ur Rehman | Independent | 1,304 | 1.12% | — |
| 12 | Muhammad Riaz Virk | Independent | 92 | 0.1% | — |
| 13 | Ch. Imtiaz Ahmad | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 762 | 0.66% | — |
| 13 | Malik Abdul Ghafaar Awan | Independent | 41 | 0.05% | — |
| 14 | Adil Hussain | Independent | 718 | 0.62% | — |
| 14 | Rana Muhammad Azam Khan | Independent | 22 | 0.03% | — |
| 15 | Aamir Siddique Khan | Independent | 617 | 0.53% | — |
| 15 | Doctor Muhammad Shafique Choudhary | Independent | 20 | 0.02% | — |
| 16 | Ch. Ali Shan | Independent | 584 | 0.5% | — |
| 16 | Waseem Afzaal | Independent | 19 | 0.02% | — |
| 17 | Chaudhry Abdul Hameed | Independent | 475 | 0.41% | — |
| 17 | Muhammad Imran Arshad | Independent | 15 | 0.02% | — |
| 18 | Naveed Aslam | JUI-F (PPP-supported) | 467 | 0.4% | — |
| 18 | Sarfraz Ahmad Gujjar Almarof Baba | Independent | 13 | 0.01% | — |
| 19 | Dr. Tahir Ali Javed | Independent | 305 | 0.26% | — |
| 19 | Chaudhary Abdul Ghafoor | Independent | 10 | 0.01% | — |
| 20 | Muhammad Yasir | PAT | 286 | 0.25% | — |
| 20 | Rana Muhammad Zubair Ahsan Khan | Independent | 8 | 0.01% | — |
| 21 | Umar Sharif Ahmad | Independent | 212 | 0.18% | — |
| 21 | Muhammad Abdullah Gill | Independent | 8 | 0.01% | — |
| 22 | Riaz Ahmad | Independent | 199 | 0.17% | — |
| 22 | Chaudhary Mumtaz Hussain | Independent | 2 | 0.0% | — |
| 23 | Muhammad Mohsin | Independent | 177 | 0.15% | — |
| 24 | Ali Raza | Independent | 149 | 0.13% | — |
| 25 | Pervez Akhtar | PTI-P | 99 | 0.09% | — |
| 26 | Usama Shafi | Independent | 82 | 0.07% | — |
| 27 | Abdul Hameed | Independent | 69 | 0.06% | — |
| 28 | Irshad Begum | Independent | 34 | 0.03% | — |
| 29 | Farrukh Sultan | Independent | 24 | 0.02% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔