PP-59
حتمیGujranwala
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعGujranwala
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابArif Mahmood Gill
رنر اپBilal Farooq Tarar
مارجن34,811
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ90,320
درست ووٹ90,320
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arif Mahmood Gillکامیاب | 47,116 | 52.17% | 9,638 | |
| 1 | Muhammad Nasir Cheemaکامیاب | Independent | 37,478 | 43.02% | 9,638 |
| 2 | Bilal Farooq Tarar | 32,570 | 37.39% | — | |
| 2 | Rana Muhammad Farooq Saeed Khan | PPP-P | 12,305 | 13.62% | — |
| 3 | Haji Abdul Shakoor | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 12,100 | 13.4% | — |
| 3 | Muhammad Masood Mustafai | TLP | 8,142 | 9.35% | — |
| 4 | Choudhry Muhammad Mudassar Iqbal Kamboh | Independent | 10,498 | 11.62% | — |
| 4 | Mian Saad Hasan Dar | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 3,532 | 4.05% | — |
| 5 | Farkhanda Amjad Waraich | PNML | 3,149 | 3.49% | — |
| 5 | Dilshad Ahmad | PMML | 1,848 | 2.12% | — |
| 6 | Pervez Ali Khan | Jamaat-e-Islami | 1,525 | 1.69% | — |
| 6 | Khuram Saleem | JIP | 1,235 | 1.42% | — |
| 7 | Rana Mohammad Raouf Khan | Independent | 933 | 1.03% | — |
| 7 | Muhammad Mussadaq Riaz | Istehkam-e-Pakistan Party | 630 | 0.72% | — |
| 8 | Advocate Muhammad Yaqoob | Independent | 634 | 0.7% | — |
| 8 | Bilal Nasir Cheema | Independent | 307 | 0.35% | — |
| 9 | Ghulam Ahmad Choudhry | Independent | 495 | 0.55% | — |
| 9 | Rizwan Yousaf | PAT | 244 | 0.28% | — |
| 10 | Choudhry Shakeel Ahmad Ranjha | Muttahida Qaumi Movement | 328 | 0.36% | — |
| 10 | Muhammad Faisal Iqbal | Independent | 230 | 0.26% | — |
| 11 | Asia Parveen | Independent | 254 | 0.28% | — |
| 11 | Sheikh Naeem Ahmad Hashmi | Independent | 108 | 0.12% | — |
| 12 | Choudhry Nadeem Mumtaz Mahuta | Pakistan Muslim League (Q) | 226 | 0.25% | — |
| 12 | Amir Rafiq Tarar | Independent | 90 | 0.1% | — |
| 13 | Professor Gul Nawaz Khan Laghari | MWNP | 150 | 0.17% | — |
| 13 | Ghulam Mohyuddin Warraich | Independent | 84 | 0.1% | — |
| 14 | Shahzad Yasin | Independent | 102 | 0.11% | — |
| 14 | Muhammad Zahid Javed | Independent | 73 | 0.08% | — |
| 15 | Muhammad Naeem Mukhtar Sandhu | Independent | 101 | 0.11% | — |
| 15 | Rao Usman Ali Khan | Independent | 64 | 0.07% | — |
| 16 | Choudhry Mazhar Ali Gill | Independent | 94 | 0.1% | — |
| 16 | Muhammad Zaman Warriach | Independent | 57 | 0.07% | — |
| 17 | Muhammad Danish Warriach | Independent | 56 | 0.06% | — |
| 17 | Muhammad Usman Saeed Khan | Independent | 45 | 0.05% | — |
| 18 | Chaudhry Muhammad Kashif Hafeez | Independent | 49 | 0.06% | — |
| 18 | Choudhry Muhammad Mustaqeem Mahar | Independent | 34 | 0.04% | — |
| 19 | Chaudhary Khadim Hussain | Independent | 47 | 0.05% | — |
| 19 | Chaudhry Amjad Ali Ahar | APML | 33 | 0.04% | — |
| 20 | Muhammad Imran Yousif | Independent | 47 | 0.05% | — |
| 20 | Choudhry Muhammad Ajmal Kamboh | Independent | 24 | 0.03% | — |
| 21 | Sarfraz Ahmad Cheema | Independent | 43 | 0.05% | — |
| 21 | Choudhry Muhammad Tahir | Independent | 24 | 0.03% | — |
| 22 | Shair Akram Awan | Independent | 32 | 0.04% | — |
| 22 | Chaudhry Tajamal Hussain Randhawa | Independent | 23 | 0.03% | — |
| 23 | Azra Sultan | Independent | 31 | 0.04% | — |
| 23 | Rao Tanveer Alam | Independent | 21 | 0.02% | — |
| 24 | Zain Ali Bhatti | Independent | 30 | 0.03% | — |
| 24 | Choudhry Adil Saboor | Independent | 19 | 0.02% | — |
| 25 | Khadija Mahmood | Independent | 26 | 0.03% | — |
| 25 | Muhammad Naeem Arshad | Independent | 18 | 0.02% | — |
| 26 | Pervaiz Ahmad | Independent | 26 | 0.03% | — |
| 26 | Asad Kamal Bhutta | Independent | 14 | 0.02% | — |
| 27 | Muhammad Asif Cheema | Independent | 25 | 0.03% | — |
| 27 | Choudhry Zia Ur Rehman | Independent | 10 | 0.01% | — |
| 28 | Rashid Hussain | Independent | 13 | 0.01% | — |
| 28 | Abubakar Siddique Choudhry | Independent | 9 | 0.01% | — |
| 29 | Mahar Rashid Nawaz Advocate | Independent | 9 | 0.01% | — |
| 30 | Muhammad Naseer Akhter Advocate | Independent | 9 | 0.01% | — |
| 31 | Muhammad Farooq Arshad | Independent | 7 | 0.01% | — |
| 32 | Hussain Farooq Arshad | Independent | 6 | 0.01% | — |
| 33 | Muhammad Imran Shafi | PML-J | 5 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔