PP-61
حتمیGujranwala
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعGujranwala
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابImran Khalid Butt
رنر اپRizwan Ullah Butt
مارجن2,038
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ85,133
درست ووٹ85,133
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imran Khalid Buttکامیاب | 35,559 | 35.99% | 9,677 | |
| 1 | Naeem Ullah Gillکامیاب | Independent | 25,882 | 30.4% | 9,677 |
| 2 | Rizwan Ullah Butt | Independent | 30,111 | 30.47% | — |
| 2 | Choudhary Khalid Pervaiz Gill | Pakistan Muslim League (Q) | 23,844 | 28.01% | — |
| 3 | Tahir Majeed Khan | Independent | 16,786 | 16.99% | — |
| 3 | Javed Niaz Manj | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 9,141 | 10.74% | — |
| 4 | Rana Mukhtar Ahmed Khan | Independent | 8,986 | 10.56% | — |
| 4 | Aqeel Ismail | TLP | 5,160 | 5.22% | — |
| 5 | Chaudhary Saifullah Gill | 8,661 | 10.17% | — | |
| 5 | Muhammad Aniq Hassan Randhawa | JIP | 4,186 | 4.24% | — |
| 6 | Ch. Yasir Shoaib Gujjar | Independent | 4,961 | 5.83% | — |
| 6 | Khalid Hussain | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 2,009 | 2.03% | — |
| 7 | Chaudhry Abid Ali Gujjar | PMML | 1,658 | 1.68% | — |
| 7 | Abid Usman | Jamaat-e-Islami | 1,105 | 1.3% | — |
| 8 | Kamran Khalid Butt | Independent | 849 | 0.86% | — |
| 8 | Mehar Allah Ditta | TTP | 849 | 1.0% | — |
| 9 | Iftikhar Ali | Independent | 559 | 0.57% | — |
| 9 | Adnan Ishfaq Kambho | MDM | 559 | 0.66% | — |
| 10 | Imran Ullah Butt | Independent | 371 | 0.38% | — |
| 10 | Ch Gul Ahmed Mahota | Independent | 360 | 0.42% | — |
| 11 | Irfan Ullah Butt | Independent | 371 | 0.38% | — |
| 11 | Javed Manj | AJP | 340 | 0.4% | — |
| 12 | Rana Usman Nisar | Independent | 238 | 0.24% | — |
| 12 | Syed Shehzad Hassan Sherazi | Muttahida Qaumi Movement | 152 | 0.18% | — |
| 13 | Chaudhary Mahboob Nazar Sandhu | Independent | 202 | 0.2% | — |
| 13 | Basharat Ali Khan Advocate | Independent | 99 | 0.12% | — |
| 14 | Muhammad Ashraf | Independent | 171 | 0.17% | — |
| 14 | Muhammad Hamid | Independent | 73 | 0.09% | — |
| 15 | Ali Raza Buttar | Independent | 103 | 0.1% | — |
| 15 | Mian Qasim Farooq | Independent | 66 | 0.08% | — |
| 16 | Nasir Afzal | Independent | 97 | 0.1% | — |
| 16 | Chaudhary Zahid Mehmood Goraya | Independent | 35 | 0.04% | — |
| 17 | Nasreen Gull | Independent | 76 | 0.08% | — |
| 17 | Muhammad Afzal | Independent | 20 | 0.02% | — |
| 18 | Zahid Mahmood Mughal | Independent | 54 | 0.05% | — |
| 19 | Azhar Mehmood Cheema | Independent | 54 | 0.05% | — |
| 20 | Muhammad Umar Kamboh | Independent | 40 | 0.04% | — |
| 21 | Shakir Mazhar | Independent | 33 | 0.03% | — |
| 22 | Abdul Rasheed | Independent | 31 | 0.03% | — |
| 23 | Sobia Butt | Independent | 30 | 0.03% | — |
| 24 | Asif Mahmood | Independent | 25 | 0.03% | — |
| 25 | Muhammad Ali Khan | Independent | 21 | 0.02% | — |
| 26 | Shahid Hassan | Independent | 20 | 0.02% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔