PP-68
حتمیGujranwala
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعGujranwala
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMian Muhammad Arqam Khan
رنر اپChaudhary Muhammad Iqbal
مارجن12,067
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ105,110
درست ووٹ105,110
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mian Muhammad Arqam Khanکامیاب | Independent | 43,615 | 38.81% | 3,380 |
| 1 | Sheikh Ijaz Ahmadکامیاب | 40,235 | 38.28% | 3,380 | |
| 2 | Chaudhary Muhammad Iqbal | 40,311 | 35.87% | — | |
| 2 | Muhammad Latif Nazar | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 28,168 | 26.8% | — |
| 3 | Shafiq Ahmed Gujjar | Independent | 18,842 | 17.93% | — |
| 3 | Saif ullah | TLP | 15,081 | 13.42% | — |
| 4 | Syed Ahmad Shah Gillani | PMML | 5,899 | 5.25% | — |
| 4 | Sheikh Muhammad Yousaf | Independent | 5,515 | 5.25% | — |
| 5 | Rana Farrukh Mehmood | PPP-P | 4,035 | 3.84% | — |
| 5 | Muhammad Arsam Khan | Independent | 1,369 | 1.22% | — |
| 6 | Saif Ul Haq Baig | Independent | 1,860 | 1.77% | — |
| 6 | Muhammad Iqbal | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 1,142 | 1.02% | — |
| 7 | Abdul Rauf | APML | 1,604 | 1.53% | — |
| 7 | Rana Aamer Nazeer Khan | Independent | 839 | 0.75% | — |
| 8 | Mehboob Ul Zaman Butt | Jamaat-e-Islami | 1,146 | 1.09% | — |
| 8 | Muhammad Pervaiz | JUI-F (PPP-supported) | 770 | 0.69% | — |
| 9 | Mufti Abdul Shakoor Rizvi | JUP-N | 938 | 0.89% | — |
| 9 | Jahangir Iqbal | Independent | 606 | 0.54% | — |
| 10 | Shaukat Ali Chisti Advocate | Independent | 589 | 0.56% | — |
| 10 | Chaudhary Mubashir Hussan Dhillo | JIP | 532 | 0.47% | — |
| 11 | Rana Nisar Mahmood Khan | Independent | 525 | 0.47% | — |
| 11 | Malik Akbar Ali | Independent | 498 | 0.47% | — |
| 12 | Hafiz Abu Bakar Ijaz Virk | Independent | 513 | 0.46% | — |
| 12 | Hakeem Syed Jaffar Hussain Bukhari | MWM | 371 | 0.35% | — |
| 13 | Muhammad Asim Khan | Independent | 209 | 0.19% | — |
| 13 | Sheikh Abdul Hafeez | Independent | 168 | 0.16% | — |
| 14 | Molana Qamar Uz Zaman | MDM | 165 | 0.16% | — |
| 14 | Ghulam Dastgir | Independent | 161 | 0.14% | — |
| 15 | Ghulam Mustafa | Independent | 161 | 0.14% | — |
| 15 | Usman Akmal Gujjar Urf Usman Mithu | Independent | 156 | 0.15% | — |
| 16 | Shakeel Ahmed Bazmi | Independent | 152 | 0.14% | — |
| 16 | Rana Umar Nazeer Khan | Istehkam-e-Pakistan Party | 124 | 0.11% | — |
| 17 | Mufti Hamid Zia Madni | JUI-F (PPP-supported) | 132 | 0.13% | — |
| 17 | Muhammad Malik | Independent | 109 | 0.1% | — |
| 18 | Asif Ijaz | Independent | 107 | 0.1% | — |
| 18 | Asif Iqbal | Independent | 98 | 0.09% | — |
| 19 | Muhammad Abu Bakar | TTP | 90 | 0.09% | — |
| 19 | Muhammad Sana Ullah | Independent | 71 | 0.06% | — |
| 20 | Sonia Naz | Independent | 83 | 0.08% | — |
| 20 | Ali Raza | Independent | 64 | 0.06% | — |
| 21 | Javed Hassan Raza Ghaffari | Independent | 69 | 0.07% | — |
| 21 | Shahid Imran Khan | Independent | 49 | 0.04% | — |
| 22 | Matloob Hussain | Independent | 35 | 0.03% | — |
| 22 | Falak Sher | Independent | 33 | 0.03% | — |
| 23 | Muhammad Yousaf Aujala | Independent | 28 | 0.02% | — |
| 23 | Ghulam Abbas | MWNIP | 23 | 0.02% | — |
| 24 | Muhammad Nawaz | Independent | 28 | 0.02% | — |
| 24 | Mian Muhammad Sohail Fateen | Independent | 19 | 0.02% | — |
| 25 | Shabbir Ahmad | Independent | 27 | 0.02% | — |
| 25 | Mian Abid Mehmood Saroosh | Independent | 18 | 0.02% | — |
| 26 | Chaudhary Munawar Hafeez | Muttahida Qaumi Movement | 18 | 0.02% | — |
| 26 | Muhammad Ahmad | Independent | 16 | 0.01% | — |
| 27 | Muhammad Tayyab Shah | Independent | 17 | 0.02% | — |
| 28 | Shoukat Ali | Independent | 13 | 0.01% | — |
| 29 | Doctor Ambreen Farrukh | Independent | 11 | 0.01% | — |
| 30 | Malik Muhammad Arshad Advocate | AML | 9 | 0.01% | — |
| 31 | Kashif Ali Gujjar | Independent | 9 | 0.01% | — |
| 32 | Muhammad Aslam Dogar | Independent | 7 | 0.01% | — |
| 33 | Tauseef Nawaz Khan | Independent | 4 | 0.0% | — |
| 34 | Babar Liaqat | Independent | 4 | 0.0% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔