PP-77
حتمیSargodha
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعSargodha
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابSafdar Hussain
رنر اپAbdul Wahab Mumtaz Kahloon
مارجن2,323
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ89,819
درست ووٹ89,819
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Safdar Hussainکامیاب | 49,640 | 38.99% | 11,033 | |
| 1 | Khurram Abbas Sialکامیاب | Independent | 38,607 | 42.98% | 11,033 |
| 2 | Abdul Wahab Mumtaz Kahloon | Independent | 46,651 | 36.64% | — |
| 2 | Mehr Sultan Sikandar Bharwana | 36,284 | 40.4% | — | |
| 3 | Kamil Shameel | Independent | 7,660 | 6.02% | — |
| 3 | Khan Naveed Ahmad Khan Patoana Advocate | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 4,588 | 5.11% | — |
| 4 | Abdul Latif | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 6,440 | 5.06% | — |
| 4 | Mehr Safdar Saleem Noul Advocate | PPP-P | 3,834 | 4.27% | — |
| 5 | Zubair Tariq | TLP | 4,043 | 3.18% | — |
| 5 | Haji Muhammad Mansha Aod Rajpot | Independent | 3,788 | 4.22% | — |
| 6 | Zulfiqar Ahmad | Independent | 2,565 | 2.01% | — |
| 6 | Muhammad Mustafa Baloch | PNML | 936 | 1.04% | — |
| 7 | Shams Naveed Cheema | JIP | 2,441 | 1.92% | — |
| 7 | Tahir Khan Baloch Advocate | Independent | 586 | 0.65% | — |
| 8 | Rai Muhammad Munir Kharal | PMML | 1,774 | 1.39% | — |
| 8 | Mehr Muhammad Naveed Zafar Bharwana Advocate | APML | 213 | 0.24% | — |
| 9 | Iftikhar Ahmad | Independent | 1,094 | 0.86% | — |
| 9 | Imran Shahzad Noul | Independent | 182 | 0.2% | — |
| 10 | Parvaiz Iqbal | Independent | 939 | 0.74% | — |
| 10 | Chaudhary Barkat Ali Anjum | Independent | 133 | 0.15% | — |
| 11 | Bilal Khalid Waraich | Independent | 885 | 0.7% | — |
| 11 | Mehr Ahmad Nawaz Gawans | TTP | 131 | 0.15% | — |
| 12 | Ali Hassan | Independent | 750 | 0.59% | — |
| 12 | Sardar Haq Nawaz | Independent | 112 | 0.12% | — |
| 13 | Saddam Hussain | Independent | 609 | 0.48% | — |
| 13 | Ghulam Zainab | Independent | 102 | 0.11% | — |
| 14 | Abdullah Mumtaz Kahloon | Independent | 531 | 0.42% | — |
| 14 | Fawad Akram | Independent | 71 | 0.08% | — |
| 15 | Ijaz Ahmad Kahloon | Independent | 223 | 0.18% | — |
| 15 | Rana Mahmood Ul Hasan | Muttahida Qaumi Movement | 64 | 0.07% | — |
| 16 | Akmal Shameel | Independent | 143 | 0.11% | — |
| 16 | Shaikh Hakim Ali | Independent | 54 | 0.06% | — |
| 17 | Chaudhary Faisal Farooq Cheema | Independent | 109 | 0.09% | — |
| 17 | Nawab Asif Ali Khan Sial | Independent | 50 | 0.06% | — |
| 18 | Muhammad Ali | Independent | 103 | 0.08% | — |
| 18 | Sheikh Nawaz Akram | Independent | 46 | 0.05% | — |
| 19 | Waqar Ali Bhatti | Independent | 89 | 0.07% | — |
| 19 | Muhammad Khaliq Dad | Independent | 38 | 0.04% | — |
| 20 | Imran Raza | Independent | 78 | 0.06% | — |
| 21 | Hassan Tasleem | Independent | 71 | 0.06% | — |
| 22 | Muhammad Farooq Sheikh | Independent | 67 | 0.05% | — |
| 23 | Waseem Yaqub | Independent | 64 | 0.05% | — |
| 24 | Muhammad Sibtain Shah | Independent | 63 | 0.05% | — |
| 25 | Hafiz Abdul Rehman Sahi | Independent | 61 | 0.05% | — |
| 26 | Chaudhry Tuqeer Ashraf Gujjar | Independent | 53 | 0.04% | — |
| 27 | Ahmad Waheeb | Independent | 45 | 0.04% | — |
| 28 | Sarfraz Khan | Independent | 36 | 0.03% | — |
| 29 | Ibrahim Sultan Kahloon | Independent | 30 | 0.02% | — |
| 30 | Aftab Ahmad Bajwa | Independent | 24 | 0.02% | — |
| 31 | Shahbaz Ahmad Bajwa | Independent | 21 | 0.02% | — |
| 32 | Akhlaq Ullah Cheema | Independent | 16 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔