PS-100
حتمیKarachi East
بنیادی معلومات
اسمبلیPS
ضلع—
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابSyed Muhammad Usman
رنر اپHaider Ali Umrani
مارجن6,729
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ69,026
درست ووٹ69,026
مسترد ووٹ—
ماخذElection Pakistani - https://www.electionpakistani.com/ge2024/ps/PS-100.htm
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syed Muhammad Usmanکامیاب | MQMP | 21,970 | 31.83% | 6,729 |
| 2 | Haider Ali Umrani | PPP | 15,241 | 22.08% | — |
| 3 | Naeem Akhtar | JIP | 12,336 | 17.87% | — |
| 4 | Syed Muhammad Taha | Independent | 8,250 | 11.95% | — |
| 5 | Muhammad Shahnawaz | TLP | 2,094 | 3.03% | — |
| 6 | Sarwat Jawahir | 1,018 | 1.47% | — | |
| 7 | Mehboob Ali | PMML | 629 | 0.91% | — |
| 8 | Aleem Adil Sheikh | Independent | 564 | 0.82% | — |
| 9 | Mitha Khan | Independent | 411 | 0.6% | — |
| 10 | Sajid Hussain | Independent | 404 | 0.59% | — |
| 11 | Khuwaja Moin Hussain Siddiqui | GDA | 374 | 0.54% | — |
| 12 | Naveed Khursheed | Independent | 322 | 0.47% | — |
| 13 | Muhammad Anwar Jabbar | Independent | 292 | 0.42% | — |
| 14 | Muhammad Zubair | Independent | 282 | 0.41% | — |
| 15 | Imran Shahzad | IPP | 274 | 0.4% | — |
| 16 | Noor Muhammad Khan | Independent | 256 | 0.37% | — |
| 17 | Muhammad Asghar | Independent | 254 | 0.37% | — |
| 18 | Muhammad Azhar Shafique Usmani | MQM-H | 244 | 0.35% | — |
| 19 | Imran Bashir | Independent | 230 | 0.33% | — |
| 20 | Abdul Sadiq Khan | Independent | 226 | 0.33% | — |
| 21 | Muhammad Azhar Abbasi | Independent | 221 | 0.32% | — |
| 22 | Rao Muhammad Irfan | Independent | 208 | 0.3% | — |
| 23 | Khalid | Independent | 205 | 0.3% | — |
| 24 | Kamran Khan Malik | Independent | 199 | 0.29% | — |
| 25 | Saqib Ali | Independent | 197 | 0.29% | — |
| 26 | Naveed Alam Siddiqui | Independent | 190 | 0.28% | — |
| 27 | Jamal Nasir | Independent | 178 | 0.26% | — |
| 28 | Izhar Ahmed | Independent | 155 | 0.22% | — |
| 29 | Virda Farooq | Independent | 150 | 0.22% | — |
| 30 | Daud Ahmad Fakhri | PCP | 143 | 0.21% | — |
| 31 | Waqas Ahmed | Independent | 139 | 0.2% | — |
| 32 | Adeel Azam | Independent | 138 | 0.2% | — |
| 33 | Agha Arsallan Khan | Independent | 138 | 0.2% | — |
| 34 | Abdul Majeed | PRP | 136 | 0.2% | — |
| 35 | Shakeel Ahmed | Independent | 136 | 0.2% | — |
| 36 | Willayat Hussain | Independent | 117 | 0.17% | — |
| 37 | Muhammad Shafiq | Independent | 116 | 0.17% | — |
| 38 | Rehan Zafar Ahmad Ghori | Independent | 113 | 0.16% | — |
| 39 | Obaid Ullah Khan | Independent | 111 | 0.16% | — |
| 40 | Ghulam Habib Afridi | Independent | 104 | 0.15% | — |
| 41 | Nadir Latif Khilji | Independent | 97 | 0.14% | — |
| 42 | Muhammad Sohail | ANP | 93 | 0.13% | — |
| 43 | Syed Muhammad Umer Ferozi | Independent | 71 | 0.1% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔